Express Bank Forbrugslån – ansøg om lån
Kontakt
Express Bank Forbrugslån – tilbagebetalingstabel
Vejledende månedlige ydelser ved rente 4,66 %. Den faktiske ydelse fastsættes ved godkendelse.
| Beløb \ Løbetid | 24 mdr. | 36 mdr. | 60 mdr. | 84 mdr. | 120 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 kr. | 437 kr. | 298 kr. | 187 kr. | 140 kr. | 104 kr. |
| 20.000 kr. | 874 kr. | 596 kr. | 374 kr. | 279 kr. | 209 kr. |
| 30.000 kr. | 1.312 kr. | 895 kr. | 561 kr. | 419 kr. | 313 kr. |
| 40.000 kr. | 1.749 kr. | 1.193 kr. | 749 kr. | 559 kr. | 418 kr. |
| 50.000 kr. | 2.186 kr. | 1.491 kr. | 936 kr. | 699 kr. | 522 kr. |
| 60.000 kr. | 2.623 kr. | 1.789 kr. | 1.123 kr. | 838 kr. | 626 kr. |
Repræsentativt eksempel
Lånebeløb10.000 kr.
Løbetid60 måneder
Rente (ÅOP)4,66 %
Månedlig ydelse187 kr.
Samlede renteomkostninger1.230 kr.
Samlet tilbagebetaling11.230 kr.
* Eksemplet er vejledende. De faktiske vilkår fastsættes ved aftaleindgåelse.
Oversigt
Lånebeløb10.000 kr. – 300.000 kr.
Løbetid24 – 144 måneder
Rente fra4,66 %
Godkendelse24 timer
Alderskrav18 år +
Krav for at få lånet
- ✓ Være fyldt 18 år
- ✓ Have bopæl i Danmark
- ✓ Ikke være registreret i RKI eller Debitor Registret