Lendo – ansøg om lån
Kontakt
VirksomhedLendo ApS
AdresseVestergade 18E, 1456 København K, Danmark
Hjemmesidehttps://www.lendo.dk/
Lendo – tilbagebetalingstabel
Vejledende månedlige ydelser ved rente 2,95 %. Den faktiske ydelse fastsættes ved godkendelse.
| Beløb \ Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 60 mdr. | 84 mdr. | 120 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 kr. | 847 kr. | 430 kr. | 291 kr. | 179 kr. | 132 kr. | 96 kr. |
| 20.000 kr. | 1.693 kr. | 859 kr. | 581 kr. | 359 kr. | 264 kr. | 193 kr. |
| 30.000 kr. | 2.540 kr. | 1.289 kr. | 872 kr. | 538 kr. | 396 kr. | 289 kr. |
| 40.000 kr. | 3.387 kr. | 1.718 kr. | 1.162 kr. | 718 kr. | 528 kr. | 385 kr. |
| 50.000 kr. | 4.234 kr. | 2.148 kr. | 1.453 kr. | 897 kr. | 660 kr. | 482 kr. |
| 60.000 kr. | 5.080 kr. | 2.578 kr. | 1.744 kr. | 1.077 kr. | 791 kr. | 578 kr. |
Repræsentativt eksempel
Lånebeløb10.000 kr.
Løbetid60 måneder
Rente (ÅOP)2,95 %
Månedlig ydelse179 kr.
Samlede renteomkostninger768 kr.
Samlet tilbagebetaling10.768 kr.
* Eksemplet er vejledende. De faktiske vilkår fastsættes ved aftaleindgåelse.
Oversigt
Lånebeløb10.000 kr. – 100.000 kr.
Løbetid12 – 144 måneder
Rente fra2,95 %
Godkendelse24 timer
Alderskrav18 år +
Krav for at få lånet
- ✓ Ser mayor de 18 años
- ✓ Tener un ingreso anual de al menos 60.000 kr.
- ✓ No estar registrado en RKI/Debitor Registret
Klar til at ansøge?
Gå til Lendos officielle hjemmeside annonce