Letfinans – ansøg om lån
Kontakt
VirksomhedBetter Rates A/S
AdresseVestergade 3A, 1456 København, Danmark
Hjemmesidehttps://letfinans.dk
Letfinans – tilbagebetalingstabel
Vejledende månedlige ydelser ved rente 3,49 %. Den faktiske ydelse fastsættes ved godkendelse.
| Beløb \ Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 60 mdr. | 84 mdr. | 120 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.000 kr. | 849 kr. | 432 kr. | 293 kr. | 182 kr. | 134 kr. | 99 kr. |
| 20.000 kr. | 1.698 kr. | 864 kr. | 586 kr. | 364 kr. | 269 kr. | 198 kr. |
| 30.000 kr. | 2.548 kr. | 1.296 kr. | 879 kr. | 546 kr. | 403 kr. | 297 kr. |
| 40.000 kr. | 3.397 kr. | 1.728 kr. | 1.172 kr. | 727 kr. | 537 kr. | 395 kr. |
| 50.000 kr. | 4.246 kr. | 2.160 kr. | 1.465 kr. | 909 kr. | 672 kr. | 494 kr. |
| 60.000 kr. | 5.095 kr. | 2.592 kr. | 1.758 kr. | 1.091 kr. | 806 kr. | 593 kr. |
Repræsentativt eksempel
Lånebeløb10.000 kr.
Løbetid60 måneder
Rente (ÅOP)3,49 %
Månedlig ydelse182 kr.
Samlede renteomkostninger912 kr.
Samlet tilbagebetaling10.912 kr.
* Eksemplet er vejledende. De faktiske vilkår fastsættes ved aftaleindgåelse.
Oversigt
Lånebeløb10.000 kr. – 500.000 kr.
Løbetid12 – 144 måneder
Rente fra3,49 %
Godkendelse24 timer
Alderskrav18 år +
Krav for at få lånet
- ✓ Du er over 18 år
- ✓ Du er ikke er registreret i RKI eller Debitor Registret