Nupp – ansøg om lån
Kontakt
VirksomhedBasisbank A/S
AdresseTeglholm Allé 15, 2450 København SV, Danmark
Hjemmesidehttps://www.nupp.dk/
Nupp – tilbagebetalingstabel
Vejledende månedlige ydelser ved rente 27,95 %. Den faktiske ydelse fastsættes ved godkendelse.
| Beløb \ Løbetid | 12 mdr. | 24 mdr. | 36 mdr. | 60 mdr. | 84 mdr. | 120 mdr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 kr. | 96 kr. | 55 kr. | 41 kr. | 31 kr. | 27 kr. | 25 kr. |
| 2.000 kr. | 193 kr. | 110 kr. | 83 kr. | 62 kr. | 54 kr. | 50 kr. |
| 3.000 kr. | 289 kr. | 165 kr. | 124 kr. | 93 kr. | 82 kr. | 75 kr. |
| 4.000 kr. | 386 kr. | 219 kr. | 165 kr. | 124 kr. | 109 kr. | 99 kr. |
| 5.000 kr. | 482 kr. | 274 kr. | 207 kr. | 156 kr. | 136 kr. | 124 kr. |
| 6.000 kr. | 579 kr. | 329 kr. | 248 kr. | 187 kr. | 163 kr. | 149 kr. |
Repræsentativt eksempel
Lånebeløb3.500 kr.
Løbetid60 måneder
Rente (ÅOP)27,95 %
Månedlig ydelse109 kr.
Samlede renteomkostninger3.032 kr.
Samlet tilbagebetaling6.532 kr.
* Eksemplet er vejledende. De faktiske vilkår fastsættes ved aftaleindgåelse.
Oversigt
Lånebeløb1.000 kr. – 6.000 kr.
Rente fra27,95 %
Godkendelse24 timer
Alderskrav18 år +
Krav for at få lånet
- ✓ Er over 18 år
- ✓ Har fast bopæl i Danmark
- ✓ Ikke er registreret i Debitor Registret eller RKI
- ✓ Har fast indtægt